Nebula-Pi 开发板平台
+图 1.1 Nebula-Pi 单片机开发平台
+从图 1.1 可以看出, Nebula-Pi 开发板平台资源丰富,不仅涵盖了 51 单片机所有内部资源,还扩展了大量的外设,单片机的各项功能均可以在平台上得到验证。我们以顺时针的顺序从 ① 到 ⑳,分别介绍主要模块的功能。
+序号 | +元器件 | +功能介绍 | +
---|---|---|
1 | +迷你 USB 接口 | +给开发板供电,以及计算机与开发板通信 | +
2 | +单片机跳线帽 | +开发板上有两块独立的 51 单片机,可以通过这个跳线进行切换,选择你需要使用的单片机。 | +
3 | +电源开关 | +开发板电源开关 | +
4 | +51 单片机 STC89C52RC | +这套教程的主角, 51 单片机,选用 STC 公司的 STC89C52RC 型号进行讲解 | +
5 | +液晶显示器跳线帽 | +液晶显示器的跳线,可以选择 OLED 或者 LCD | +
6 | +主板复位按钮 | +复位按钮,相当于电脑的重启按键 | +
7 | +数字温度传感器 | +温度传感器,可以测量环境温度 | +
8 | +红外接收头 | +接收红外遥控信号专用 | +
9 | +液晶显示器接口 | +预留的液晶显示器 1602/12864 等的接口 | +
10 | +数码管 | +4 位数码管,可以同时显示 4 个数字等 | +
11 | +蜂鸣器 | +相当于开发板的小喇叭,可以发出"滴滴"等声音 | +
12 | +光敏&热敏电阻 | +两种类型的电阻,分别可以用来测量光强度和温度 | +
13 | +步进电机接口 | +预留给电机的接口 | +
14 | +8 个 LED 灯 | +8 个 LED 小灯,可实现指示灯,流水灯等效果 | +
15 | +增强型 51 单片机 STC12 | +开发板上的另外一块 51 单片机,比主角功能更强大,第一块用来学习,这一块用来做项目,学习、实践两不误 | +
16 | +2.4G 无线模块接口 | +为 2.4G 无线通信模块预留的接口,无线通信距离可以达到 1-2Km,大大扩展了开发板的功能 | +
17 | +3 个独立按键 | +3 个按键,可以当做开发板的输入设备,相当于迷你版键盘 | +
18 | +继电器接口 | +开发板上集成了继电器,这个接口预留给用户接线用的,可以用来控制 220V 设备的开关。因此,可以通过开发板來控制各种类型的家用电器 | +
19 | +电源端子 | +预留了 5V 和 3.3V 的电源端子,可以用来给其他设备供电 | +
20 | +WiFi 模块接口 | +WiFi 模块接口,接上 WiFi 模块,开发板可以轻松上网冲浪 | +
表 1-1 主板元器件说明
+', '2022-06-13 22:35:34', '2022-06-13 22:35:34'); \ No newline at end of file